Oporto Metropolitano
Em ConstruçãoMatosinhos, Senhora da Hora
Descrição
Localizado em Senhora da Hora, no coração do município de Matosinhos, o Oporto Metropolitano é um empreendimento que conjuga modernidade, conforto e uma localização verdadeiramente privilegiada. Com tipologias que vão desde lojas comerciais a apartamentos T0 e T1, este projeto adapta-se tanto a quem procura a sua primeira habitação como a investidores que valorizam o potencial da região metropolitana do Porto.
Os residentes beneficiam de uma vasta oferta de serviços nas imediações, incluindo escolas, farmácias, bancos e transportes públicos, tudo a poucos minutos. As áreas verdes envolventes garantem qualidade de vida e bem-estar no dia a dia, enquanto a proximidade ao centro da cidade assegura uma mobilidade sem igual. O empreendimento conta ainda com estacionamento próprio, uma comodidade cada vez mais valorizada.
Com preços a partir de 198.900€ e soluções até 840.000€, o Oporto Metropolitano apresenta opções para diferentes perfis e objetivos. Para os investidores, o promotor garante uma rentabilidade de 5% nos primeiros anos, tornando este projeto uma oportunidade sólida e apelativa num mercado em constante crescimento. Uma escolha inteligente para quem quer viver ou investir na Grande Porto.
Características
Incluído com a Numeralis — grátis
- Acesso total aos dados — comparáveis, estruturados, independentes
- Acompanhamento interno — encaminhamento para agência, advogado e parceiro de crédito
- Notário e registo tratados na escritura (valor aproximado de €1.000)
€/m² aqui vs. 7 projetos monitorizados
-10.5% vs. 4,442€/m² mediana dos comparáveis
Preço abaixo dos projetos comparáveis — competitivo para a zona.
Jardins da Efanor - Factory
2,198€/m² -50.5%
Urban Collection
3,862€/m² -13.0%
Loop Residence
4,202€/m² -5.4%
B779
4,350€/m² -2.1%
Lake - The Garden
4,483€/m² +0.9%
Eleven
4,626€/m² +4.2%
LIV184
5,118€/m² +15.2%
Oferta local
Como este projeto se posiciona no volume de construção nova da sua freguesia.
Este projeto tem 50 fração total — 26.3% de todos os novos fogos licenciados na zona.
- T0/T1 140 zona 50 aqui 35.7%
- T2 35 zona 0 aqui —
- T3 14 zona 0 aqui —
- T4+ 1 zona 0 aqui —
Fonte: INE, fogos licenciados por tipologia (0013235). A coluna % mostra a quota deste projeto no total de novos fogos licenciados na freguesia para essa tipologia.
Localização e Zona
Tv. Dr. Eduardo Torres 30, 4460-303 Sra. da Hora
Abrir no Google MapsPergunte sobre a zona
Toque numa pergunta para ver a resposta — obtida do Google Places & Routes para as coordenadas exatas deste projeto.
Frações
| Fração | Quarto | Wc | Piso | Área | Preço | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMR-0008-030 | 0 | 1 | R/C | 221 m² | €660,000 | €2,984 |
|
| NMR-0008-031 | 0 | 1 | R/C | 280 m² | €840,000 | €2,996 |
|
| NMR-0008-002 | 0 | 1 | 1 | 41+6 m² | €198,900 | €4,170 |
|
| NMR-0008-012 | 0 | 1 | 3 | 41+6 m² | €209,100 | €3,968 |
|
| NMR-0008-007 | 0 | 1 | 3 | 41+6 m² | €204,000 | €3,871 |
|
| NMR-0008-015 | 0 | 1 | 4 | 41+6 m² | €214,200 | €4,080 |
|
| NMR-0008-019 | 0 | 1 | 5 | 41+6 m² | €214,200 | €4,135 |
|
| NMR-0008-018 | 0 | 1 | 5 | 41+6 m² | €214,200 | €4,135 |
|
| NMR-0008-014 | 0 | 1 | 5 | 41+6 m² | €214,200 | €4,275 |
|
| NMR-0008-005 | 0 | 1 | 2 | 41+6 m² | €198,900 | €3,986 |
|
| NMR-0008-006 | 0 | 1 | 3 | 41+6 m² | €204,000 | €4,088 |
|
| NMR-0008-009 | 0 | 1 | 4 | 41+6 m² | €209,100 | €4,190 |
|
| NMR-0008-016 | 0 | 1 | 5 | 41+6 m² | €214,200 | €4,072 |
|
| NMR-0008-017 | 0 | 1 | 5 | 41+6 m² | €214,200 | €4,057 |
|
| NMR-0008-001 | 0 | 1 | 2 | 41+6 m² | €198,900 | €3,767 |
|
| NMR-0008-008 | 0 | 1 | 3 | 41+6 m² | €204,000 | €4,077 |
|
| NMR-0008-011 | 0 | 1 | 4 | 41+6 m² | €209,100 | €4,165 |
|
| NMR-0008-043 | 0 | 1 | 3 | 41+8 m² | €204,000 | €3,849 |
|
| NMR-0008-023 | 1 | 1 | 1 | 61+13 m² | €275,000 | €3,321 |
|
| NMR-0008-021 | 1 | 1 | 1 | 58+14 m² | €270,000 | €3,333 |
|
| NMR-0008-026 | 1 | 1 | 1 | 61+12 m² | €280,000 | €3,365 |
|
| NMR-0008-022 | 1 | 1 | 2 | 58+15 m² | €275,000 | €3,391 |
|
| NMR-0008-028 | 1 | 1 | 2 | 61+11 m² | €285,000 | €3,621 |
|
| NMR-0008-025 | 1 | 1 | 3 | 58+14 m² | €280,000 | €3,436 |
|
Simulador de Crédito
Baseado na fração mais barata de 53 totais
Portugal national rate · 2026-04-30
Prestação mensal estimada
on a loan
- Preço do imóvel
- Entrada
- Imposto de Selo (IS)
- 1,591€
- IMT
- 4,920€
- Notário e registos
- Grátis com Numeralis 1,000€